沿革
画像をクリックすると、大きく表示されます |
年月日 | 学校の沿革 | |
明治初年 | 大間木村、大牧村の児童、漢字・読物等を学識者より学ぶ | |
5年 7月 | (写真) | 大牧村清泰寺旧舎に大牧学校開校決まる|
6年 3月 |
校舎落成、開校(大牧・大間木・井沼方・柳崎・下山口新田の五ヶ村) |
|
7年 |
中尾村・高木貫一氏宅(金剛寺)を校舎として 中尾学校・啓発学校が開校 (写真) |
|
15年 | 大間木に新校舎を造り、公立大間木小学校と改称 | |
19年 4月10日 | 小学校令により啓発尋常小学校と改称する | |
23年 | 中尾分校として発足する | |
30年10月17日 | 新校舎落成し、中尾尋常小学校として開校する | |
42年 9月 1日 | 啓発・中尾両尋常小学校を廃し、尾間木尋常小学校とする指令を受ける | |
42年 9月13日 | (写真) | 現在地に新校舎落成、開校式を挙行、開校記念日とする|
大正 3年 1月 | 尋常科第4・5・6年に担任制をとる | |
15年 4月10日 | 浦和市に合併し、浦和市立尾間木尋常高等小学校と改称 | |
22年 4月 1日 | (写真) | 浦和市立尾間木小学校と改称|
26年 4月 1日 | 完全給食実施 | |
32年 8月16日 | 危険校舎となり、建築促進委員会を設ける | |
33年 9月10日 | 拡張校地326.43坪購入 | |
34年 6月11日 | (写真) | 新館落成挙行(現在の三階建校舎)|
38年 1月10日 | (写真) | プール竣工式挙行|
45年 4月13日 | 給食センター給食開始 | |
48年 8月 9日 |
学級増(27学級)により 管理棟(特別教室・体育館)の工事着工 (写真) |
|
49年 7月19日 | 管理棟竣工、開校100周年記念式と併せて落成式を挙行 | |
50年 9月15日 | 校庭整地 | |
51年 3月31日 | (写真) | プレハブ校舎3教室建築|
52年 2月28日 | 観察池・小鳥小屋完成 | |
3月31日 | プレハブ校舎さらに4教室増築竣工 | |
53年 3月31日 | 学級増によりプレハブ校舎3教室増築竣工 | |
54年 3月31日 | 本校児童645名は分離され、中尾小学校と称して開校 | |
7月31日 | プレハブ校舎10教室解体 | |
56年 3月 7日 | 校庭拡張に伴う緑化植樹 | |
3月31日 | プレハブ校舎7教室設置 | |
4月17日 | 第2期校地緑化植樹完了 | |
6月 1日 | 校舎拡張工事完了 | |
57年 3月31日 | 本校児童706名が分離され、大牧小学校として開校 | |
4月12日 | 県より、昭和56年度学校環境緑化コンクールにて優良賞を受ける | |
4月31日 | プレハブ校舎7教室解体 | |
6月 1日 | 浦和市教育委員会より57・58年度の体育研究の委嘱を受ける | |
10月28日 | 校庭の防塵対策工事完了 | |
58年 4月13日 | 県より、昭和57年度学校環境緑化コンクールにて優良賞を受ける | |
10月14日 | 校門竣工 | |
11月 4日 | 第3期校地緑化植樹完了 | |
58年11月16日 | 浦和市教育委員会委嘱研究の体育指導について研究発表会を行う | |
59年 3月11日 | テレビ埼玉「埼玉の教育」で、PTC作業が取り上げられ放送 | |
60年 4月 2日 | 給食室建築工事完了、鍵の引き渡しを受け、給食室の使用開始 | |
4月12日 | 自校給食開始 | |
4月24日 | 県より、昭和59年度学校環境緑化コンクール優良賞を受ける(賞状伝達) | |
7月26日 | プール竣工式並びにプール開き挙行 | |
8月31日 | 休館・新館外壁塗装完了 | |
10月26日 | 県より、昭和60年度学校環境緑化コンクール優秀賞(県下一位)を受ける | |
61年 3月25日 | 楽焼き小屋設置、コンビネーション遊具設置 | |
5月 9日 | (写真) | 県緑化コンクール一位、記念樹一位(いちい)の木植樹|
5月28日 | テレビ埼玉「浦和市民アワー」学校紹介番組で、本校が取り上げられ放送 | |
8月28日 | 体育館床張り全面改修工事及び体育館屋上漏水防止工事完了 | |
62年 1月 9日 | 新館・休館トイレ改修工事完了 | |
2月12日 | 学校給食努力校(県)として表彰される | |
5月24日 |
全国学校環境緑化コンクールにおいて、国土緑化推進委員会理事長賞受賞 |
|
8月27日 | 管理棟トイレ改修工事及び休館室内塗装完了 | |
63年 2月12日 | 体育特別活動授業研究会(自主発表会)を行う | |
8月31日 | 新館内部全面塗装完了 | |
平成元年 1月31日 | 体育館屋外階段設置、体育館入口電動シャッター取付 | |
8月31日 | 管理棟内外全面塗装及び新館床張り替え完了 | |
2年 3月23日 | (写真) | 緑陰教室完成|
8月17日 | 新館全教室黒板張り替え | |
8月31日 | 親子テレビ方式を改め、全教室に普通テレビ設置 | |
4年 4月24日 | (写真) | 増築校舎(多目的ホール)落成|
8月31日 | 家庭科室・絵画室を普通教室に改造 | |
9月 5日 | ダスト全面改修 | |
11月28日 | (写真) | 開校120周年記念式典行われる|
5年10月 |
健康優良校(県)として表彰される。 よい歯の学校コンクールにおいて努力校となる |
|
6年 9月 | 旧館トイレ改修工事完了 | |
10月 | よい歯の学校コンクールにおいて努力校となる | |
7年 3月 | ミニバスケット用ゴール取り付け | |
8月 | 旧館床改修 | |
10月 | よい歯の学校コンクールにおいて努力校となる | |
8年11月 | よい歯の学校コンクールにおいて優良学校となる | |
9年 4月 | 向小学校が開設し本校児童350名が移る | |
8月 | 校長室、職員室、保健室の床改修工事完了 | |
11月 | ランチルーム(和室・洋室)が完成する | |
10年 4月 | 1年生教室前・保健室前、防救ネット設置 | |
11年 3月 |
プール改修工事完了 | |
13年 1月 |
(写真) | 埼玉県学校保健・学校給食優良校受賞|
13年 5月 1日 |
3市(浦和市、大宮市、与野市)合併により、 さいたま市立尾間木小学校と改称 |
|
13年 9月20日 | 運動場夜間照明工事完了 | |
14年 2月27日 | 運動場防球ネット設置 | |
14年 5月 1日 | 校庭西側栽培園設置 | |
14年 5月15日 |
さいたま市教育委員会より、平成14・15年度の 「環境教育・健康福祉教育等」(総合的な学習の時間)の研究委嘱を受ける 「次世代ITを活用した未来型開発事業の研究」の研究委嘱を受ける |
|
14年 6月20日 | 尾間木小学校130周年 記念事業「航空写真撮影」 | |
14年 7月10日 | 百葉箱設置 | |
14年 7月24日 | 動物ふれあい広場設置 | |
14年10月17日 | 「学校給食優良校」として、文部科学大臣表彰を受ける | |
14年12月26日 |
条例施行により、 学校住所が「さいたま市東浦和8丁目11番地5」となる |
|
15年 4月 1日 |
政令指定都市となり 学校住所が「さいたま市緑区東浦和8丁目11番地5」となる |
|
15年10月15日 |
さいたま市教育委員会委嘱平成14・15年度の 「環境教育・健康福祉教育等」(総合的な学習の時間)の研究発表会実施 |
|
16年 4月 1日 | 浦和東警察署より「交通安全推進モデル校」の指定を受ける。 |
文部科学省より「地域ぐるみの学校安全推進モデル事業」の委嘱を受ける|
18年 2月16日 |
日本学校保健会より、 21世紀・新しい時代の健康教育推進学校優良校として表彰される |
|
18年11月 7日 |
市教育委員会委嘱平成17・18年度の 「教育課程体力向上」の研究発表会実施 |
|
20年11月 7日 | 市教育委員会委嘱平成19・20年度の「教育課程・体育」の研究発表会実施 | |
21年 1月20日 | 県より、「学校給食コンクール優良校」として表彰される | |
24年11月 7日 | 尾間木小学校140周年 記念式典・祝賀会実施 | |
25年10月30日 |
市教育委員会委嘱 平成24年度・25年度の「理数教育(算数)」の研究発表実施 |
|
26年 7月 5日 |
とちの木樹勢回復工事 (樹木診断・幹巻き・土壌改良・防護柵・土嚢の設置)完了 |
|
30年 8月21日 | ||
31年 3月 | プレハブ新設(H30年度) | |
令和 3年 1月 | リフレッシュ工事開始(R2年度) | |
4年 3月 | 埼玉県環境緑化コンクール 優良賞 | |
4年 3月 3日 | 二代目とちの木植樹(開校150周年記念事業実行委員会ほかより寄贈) |